Внимание! Цена зависит от выбора внутренней панели.
Cерия Balance Twin
Цена: от 37 500 до 39 500 руб.
Мax Mirror Ice (доп панель)-41 500 руб.

Cерия Эксперт Про


Цвет металла: Букле черный. Max Mirror Artic-36 500 руб. Max Mirror Stone-36 500 руб.
Дополнительные панели к данной модели
Цена: от 32 300 до 33 300 руб.


Серия Line
Цена: от 38 300 до 39 500 руб. NEW
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||
| Line ПАНЕЛЬ / ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
| Квартирная дверь | ||||||||||||||||||||
| Отделка снаружи: | МДФ панель 3Д фрезерока 10 мм/, цвет Антрацит | Стальной лист в порошковой окраске, цвет Букле черный | Уплотнитель | Три контура высококачественного уплотнителя. На полотне EPDMl (1 контура), МАГНИТНЫЙ ( 1 контур). На коробе EPDM (1контур) | ||||||||||||||||
| Отделка внутри : | Декоративная панель МДФ от 12 мм, PVC/PP | Открывание | 180 градусов | |||||||||||||||||
| Утепление | Наполнение полотна комбинированное из минеральной плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) и панели пенополистирола (XPS) (30 мм) | |||||||||||||||||||
| Толщина полотна: | от 108 до 112 мм | |||||||||||||||||||
| Усиление | Усиленный лонжерон замка во всю высоту полотна. Профиль усиления на петлевой стороне. Два дополнительных ребра жесткости внутри полотна. | |||||||||||||||||||
| Толщина стали полотна: | 1,4 мм | |||||||||||||||||||
| Петли | 3 шт., приварные, на опорном подшипнике | |||||||||||||||||||
| Размер дверного блока: | 2050х860, 2050х960 | Противосьемный штырь | 3 шт., с заглушками-чашками | |||||||||||||||||
| Вес: | от 90 кг до 108 кг | Крепление | Блок крепится через коробку на 6 анкерных болтов. Под крепеж предусмотрены 6 монтажных отверстий с заглушками. | |||||||||||||||||
| Ширина наличника: | 80 мм | |||||||||||||||||||
| Фурнитура | ||||||||||||||||||||
| Тип короба: | Открытый | Дверная ручка | Ночная задвижка | Цилиндровая вставка ключ-шток-вертушок | ||||||||||||||||
| Толщина короба | 117 мм | Декоративная накладка со шторкой | Панорамный глазок с пластиковой линзой | |||||||||||||||||
| Толщина стали короба | 1,4 мм | Броненакладка | Металлический регулируемый эксцентрик | |||||||||||||||||
| Замок нижний | Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты | |||||||||||||||||||
| Порог | Нержавейка (ОПЦИЯ) - 1100 руб. | Замок верхний | Гардиан 3011, цилиндровый, 3ый класс защиты | |||||||||||||||||
| Закрытый короб | Опция-3000 руб. | |||||||||||||||||||
Серия Platinum
Цена: от 33 800 до 34 800 руб.
| Технические характеристики | |||||||||||
| Platinum (металл/панель) | |||||||||||
| Квартирная дверь | |||||||||||
| Отделка снаружи: | Стальной лист в порошковой окраске, цвет Букле Графит | Уплотнитель | Три контура высококачественного уплотнителя. На полотне EPDMl (1 контура), МАГНИТНЫЙ ( 1 контур). На коробе EPDM (1контур) | ||||||||
| Отделка внутри : | Декоративная панель МДФ от 12 мм, PVC/PP | Открывание | 180 градусов | ||||||||
| Утепление | Наполнение полотна комбинированное из минеральной плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) и панели пенополистирола (XPS) (30 мм) | ||||||||||
| Толщина полотна: | от 108 до 112 мм | ||||||||||
| Усиление | Усиленный лонжерон замка во всю высоту полотна. Профиль усиления на петлевой стороне. Два дополнительных ребра жесткости внутри полотна. | ||||||||||
| Толщина стали полотна: | 1,4 мм | ||||||||||
| Петли | 3 шт., приварные, на опорном подшипнике | ||||||||||
| Размер дверного блока: | 2050х860, 2050х960 | Противосьемный штырь | 3 шт., с заглушками-чашками | ||||||||
| Вес: | от 90 кг до 108 кг | Крепление | Блок крепится через коробку на 6 анкерных болтов. Под крепеж предусмотрены 6 монтажных отверстий с заглушками. | ||||||||
| Ширина наличника: | 80 мм | ||||||||||
| Фурнитура | |||||||||||
| Тип короба: | Открытый | Дверная ручка | Ночная задвижка | Цилиндровая вставка ключ-шток-вертушок | |||||||
| Толщина короба | 117 мм | Декоративная накладка со шторкой | Панорамный глазок с пластиковой линзой | ||||||||
| Толщина стали короба | 1,4 мм | Броненакладка | Металлический регулируемый эксцентрик | ||||||||
| Замок нижний | Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты | ||||||||||
| Порог | Нержавейка (ОПЦИЯ) - 1100 руб. | Замок верхний | Гардиан 3011, цилиндровый, 3ый класс защиты | ||||||||
Серия Concept Trend


Цена: 42 500 руб. Внутрення панель только в одном варианте для этой модели.
Серия Concept Pulse


Цена: 35 500 руб. Внутрення панель только в одном варианте для этой модели.








| Внутренние панели: | ||||
| Avant VR Ice | Dorren Emalex Ice | Glanta Taupe | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
|
||
|
|
||||
| ER 1 Ice | ER 1 Steel | ER 1 Onyx | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| Njuta Ice | Njuta Steel | Njuta Onyx | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| Njuta Midwhite | E33 Emalex Ice BG | E33 Stone BG | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| Glanta Ice | Glanta Steel | Glanta Onyx | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| Glanta Midwhite | X26 Artic Oak | X28 Stone Oak | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| X6 Bianco | X6 Венге | Х6 Капучино | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| Х5 Snow BG | X5 Bianco WG | X32 Stone | ||
| 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | 2-3 дня на сборку | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| X32 Artik | ||||
| 2-3 дня на сборку | ||||
![]() |
||||






























